Crate Cover Size Chart
Size Chart
Crate Cover
| Size | Dimensions |
|---|---|
| SM | 24"l × 18"w × 19"h |
| MD | 30"l × 19"w × 21"h |
| LG | 36"l × 23"w × 25"h |
| XL | 42"l × 28"w × 30"h |
| XXL | 48"l × 30"w × 33"h |
Still Unsure? Send Us Your Pup's Measurements And We'll Help You Pick.
15% OFF ANY 3 ITEMS, NO CODE NEEDED → $200 OFF A CRATE WITH CODE CRATE200
15% OFF ANY 3 ITEMS, NO CODE NEEDED → $200 OFF A CRATE WITH CODE CRATE200
ENJOY FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $125!
ENJOY FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $125!
Size Chart
| Size | Dimensions |
|---|---|
| SM | 24"l × 18"w × 19"h |
| MD | 30"l × 19"w × 21"h |
| LG | 36"l × 23"w × 25"h |
| XL | 42"l × 28"w × 30"h |
| XXL | 48"l × 30"w × 33"h |
Still Unsure? Send Us Your Pup's Measurements And We'll Help You Pick.